辅料采购:2014年电子商务采购目录
编辑: 来源: 发布时间:2014-06-03 14:25:38 浏览次数: 【关闭】
2014年电子商务采购目录 | |||
品种 | 规格型号 | 质量要求 | 月均需量(吨) |
铝锭 | 99.70%、99.85%、99.99% | 符合国标 | 360.00 |
锑锭 | 1# | 符合国标 | 20.00 |
锡锭 | 1# | 符合国标 | 40.00 |
纯镧 | 99.0% | 符合国标 | 0.1 |
富铈 | 65.0% | 符合国标 | 0.1 |
石灰石(<5mm) | CaO≥50%、MgO≤2%、Fe2O3≤0.3% | 1800 | |
石灰石(5-15mm) | CaO≥50%、MgO≤2%、Fe2O3≤0.3% | 50 | |
石灰 | CaO≥78%、块灰100%、残渣率≤15% | 800.00 | |
油漆 | 各种规格 | 指定湘江牌 | 3.00 |
钢材 | 各种规格 | 符合国标 | 80.00 |
不锈钢材 | 各种规格 | 符合国标 | 5.00 |
硫酸 | 98%(汽运) | 符合行标 | 90.00 |
液碱 | 30%、50% | 符合行标 | 500.00 |
骨胶 | 一级品 | 符合行标 | 6.00 |
碳酸锶 | 97.0%一等品 | 符合行标 | 50.00 |
三氧化二砷 | 99.50% | 符合行标 | 20.00 |
化工锰粉 | 45.0% | MnO2≥45.0%、Fe<10%、H2O<8% | 700.00 |
柴油 | 0# | 符合国标 | 80.00 |
汽油 | 97#、93# | 符合国标 | 6.00 |
上一篇: 没有了!
下一篇: 辅料采购:2014年电子商务采购目录